ESP - European Stock Portfolio
Im europäischen Aktienportfolio (ESP) verfolgen wir einen disziplinierten, wertorientierten Anlageansatz aus dem Anlageuniversum aller europäischen Aktien, die im Dow Jones Stoxx 600-Index enthalten sind. Deswegen investieren wir nur in Unternehmen, die vom Markt vernachlässigt und deshalb zu sehr günstigen Preisen angeboten werden.
Mit diesem Ansatz haben wir uns zum Ziel gesetzt, den Markt über längere Zeit, d.h. drei bis fünf Jahre, um zwei bis drei Prozent pro Jahr zu übertreffen. Das ESP ist ein Kernstück unseres Anlageprozesses.
ESP Modellportfolio per 30. Juni 2010
| ESP | MSCI Europe Index* | |
| Performance seit 1.1.2010** | -1.15 | -2.62 |
| Rendite seit Lancierung 1.1.2004** | 66.65 | 25.11 |
| Annualisierte Rendite seit 1.1.2004** | 8.17 | 3.51 |
| Annualisierte Volatilität*** | 21.68 | 26.10 |
| Performance 2009 | 62.85 | 32.24 |
| Performance 2008 | -42.95 | -43.68 |
| Performance 2007 | -4.16 | 2.98 |
| Performance 2006 | 23.77 | 19.97 |
| Performance 2005 | 33.77 | 25.35 |
| Performance 2004 | 16.07 | 12.04 |
| * netto Dividende reinvestiert ** netto Transaktionsgebühren 0.5%, vor Verwaltungsgebühren *** annualisiert für das gegenwärtige Jahr | ||
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge.

